Et bien entendu en haut du podium nous retrouvons Lewis Hamilton, Fernando Alonso, suivit a quelques millions près par Jenson Button.
| Pilote | Ecurie | Salaire |
|---|---|---|
| 1. Lewis Hamilton | McLaren | 20.000.000€ |
| 2. Fernando Alonso | Ferrari | 20.000.000€ |
| 3. Jenson Button | McLaren | 16.000.000€ |
| 4. Sébastian Vettel | Red Bull | 12.000.000€ |
| 5. Nico Rosberg | Mercedes | 11.000.000€ |
| 6. Mark Webber | Red Bull | 10.000.000€ |
| 7. Felipe Massa | Ferrari | 7.000.000€ |
| 8. Kimi Raikkonen | Lotus | 3.000.000€ |
| 9. Sergio Perez | McLaren | 1.500.000€ |
| 10. Romain Grosjean | Lotus | 1.000.000€ |
| 11. Pastor Maldonado | Williams | 1.000.000€ |
| 12. Nico Hulkenberg | Sauber | 1.000.000€ |
| 13. Valteri Bottas | Williams | 600.000€ |
| 14. Jules Bianchi | Marussia | 500.000€ |
| 15. Adrian Sutil | Force India | 500.000€ |
| 16. Paul di Resta | Force India | 400.000€ |
| 17. Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 400.000€ |
| 18. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 400.000€ |
| 19. Estban Guitirez | Sauber | 200.000€ |
| 20. Charles Pic | Catehram | 150.000€ |
| 21. Guiedo van der Garde | Caterham | 150.000€ |
| 22. Max Chilton | Marussia | 150.000€ |


